根据《东南大学国家助学金管理暂行办法》,经学生本人申请,由各年级组织评审、院学生办公室复审等环节,评出获2023年国家助学金共72人,现将评审结果公示如下:
一卡通号 | 助学金评定等级 | 一卡通号 | 助学金评定等级 |
213220497 | 一等 | 213223480 | 三等 |
213231964 | 一等 | 213221424 | 三等 |
213202137 | 一等 | 213221946 | 三等 |
213203286 | 一等 | 213223268 | 三等 |
213200942 | 一等 | 213223212 | 三等 |
213213092 | 一等 | 213222710 | 三等 |
213210849 | 一等 | 213222209 | 三等 |
213213458 | 一等 | 213231625 | 三等 |
213212314 | 一等 | 213231938 | 三等 |
213220802 | 二等 | 213231452 | 三等 |
213220421 | 二等 | 213231923 | 三等 |
213222904 | 二等 | 213232048 | 三等 |
213220803 | 二等 | 213232052 | 三等 |
213220418 | 二等 | 213203433 | 三等 |
213222927 | 二等 | 213202705 | 三等 |
213222142 | 二等 | 213202155 | 三等 |
213222907 | 二等 | 213200413 | 三等 |
213233050 | 二等 | 213203377 | 三等 |
213212497 | 二等 | 213203439 | 三等 |
213212537 | 二等 | 213202129 | 三等 |
213210299 | 二等 | 213201678 | 三等 |
213223109 | 三等 | 213211993 | 三等 |
213223254 | 三等 | 213213484 | 三等 |
213220414 | 三等 | 213213006 | 三等 |
213223038 | 三等 | 213210838 | 三等 |
213221952 | 三等 | 213212311 | 三等 |
213222539 | 三等 | 213210651 | 三等 |
213222685 | 三等 | 213212825 | 三等 |
213222708 | 三等 | 213210553 | 三等 |
213222737 | 三等 | 213212398 | 三等 |
213220066 | 三等 | 213212750 | 三等 |
213220422 | 三等 | 213213232 | 三等 |
213222788 | 三等 | 213213863 | 三等 |
213220843 | 三等 | 213212889 | 三等 |
213223469 | 三等 | 213212647 | 三等 |
213212310 | 三等 | 213211761 | 三等 |
best365官网app下载
2023年10月25日